裝備的種類和作用
裝備總共分:盔甲,戰馬,寶劍,兵書和戒指。
盔甲: 增加防御
馬: 增加速度
寶劍: 增加攻擊
兵書: 均衡增加攻擊、防御和速度
戒指: 增加運氣
各個裝備增加的屬性值:
戒指:
名稱 | 等級 | 價格(金幣) | 賣給npc的價錢(金錢) | 能增加的速度值 | 能增加的攻擊值 | 能增加的防守值 | 能增加的幸運值 |
戒指 | 1 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
戒指 | 2 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2 |
戒指 | 3 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
戒指 | 4 | 8 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
戒指 | 5 | 10 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5 |
戒指 | 6 | 12 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6 |
戒指 | 7 | 14 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7 |
戒指 | 8 | 16 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 8 |
戒指 | 9 | 18 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9 |
戒指 | 10 | 20 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10 |
盔甲:
名稱 | 等級 | 價格(金幣) | 賣給npc的價錢(金錢) | 能增加的速度值 | 能增加的攻擊值 | 能增加的防守值 | 能增加的幸運值 |
盔甲 | 1 | 4 | 2000 | 0 | 0 | 2 | 0 |
盔甲 | 2 | 8 | 4000 | 0 | 0 | 4 | 0 |
盔甲 | 3 | 12 | 6000 | 0 | 0 | 6 | 0 |
盔甲 | 4 | 16 | 8000 | 0 | 0 | 8 | 0 |
盔甲 | 5 | 20 | 10000 | 0 | 0 | 10 | 0 |
盔甲 | 6 | 24 | 12000 | 0 | 0 | 12 | 0 |
盔甲 | 7 | 28 | 14000 | 0 | 0 | 14 | 0 |
盔甲 | 8 | 32 | 16000 | 0 | 0 | 16 | 0 |
盔甲 | 9 | 36 | 18000 | 0 | 0 | 18 | 0 |
盔甲 | 10 | 40 | 20000 | 0 | 0 | 20 | 0 |
盔甲 | 11 | 44 | 22000 | 0 | 0 | 22 | 0 |
盔甲 | 12 | 48 | 24000 | 0 | 0 | 24 | 0 |
盔甲 | 13 | 52 | 26000 | 0 | 0 | 26 | 0 |
盔甲 | 14 | 56 | 28000 | 0 | 0 | 28 | 0 |
盔甲 | 15 | 60 | 30000 | 0 | 0 | 30 | 0 |
寶劍:
名稱 | 等級 | 價格(金幣) | 賣給npc的價錢(金錢) | 能增加的速度值 | 能增加的攻擊值 | 能增加的防守值 | 能增加的幸運值 |
寶劍 | 1 | 4 | 2000 | 0 | 2 | 0 | 0 |
寶劍 | 2 | 8 | 4000 | 0 | 4 | 0 | 0 |
寶劍 | 3 | 12 | 6000 | 0 | 6 | 0 | 0 |
寶劍 | 4 | 16 | 8000 | 0 | 8 | 0 | 0 |
寶劍 | 5 | 20 | 10000 | 0 | 10 | 0 | 0 |
寶劍 | 6 | 24 | 12000 | 0 | 12 | 0 | 0 |
寶劍 | 7 | 28 | 14000 | 0 | 14 | 0 | 0 |
寶劍 | 8 | 32 | 16000 | 0 | 16 | 0 | 0 |
寶劍 | 9 | 36 | 18000 | 0 | 18 | 0 | 0 |
寶劍 | 10 | 40 | 20000 | 0 | 20 | 0 | 0 |
寶劍 | 11 | 44 | 22000 | 0 | 22 | 0 | 0 |
寶劍 | 12 | 48 | 24000 | 0 | 24 | 0 | 0 |
寶劍 | 13 | 52 | 26000 | 0 | 26 | 0 | 0 |
寶劍 | 14 | 56 | 28000 | 0 | 28 | 0 | 0 |
寶劍 | 15 | 60 | 30000 | 0 | 30 | 0 | 0 |
戰馬:
名稱 | 等級 | 價格(金幣) | 賣給npc的價錢(金錢) | 能增加的速度值 | 能增加的攻擊值 | 能增加的防守值 | 能增加的幸運值 |
馬 | 1 | 4 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 2 | 8 | 4000 | 4 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 3 | 12 | 6000 | 6 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 4 | 16 | 8000 | 8 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 5 | 20 | 10000 | 10 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 6 | 24 | 12000 | 12 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 7 | 28 | 14000 | 14 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 8 | 32 | 16000 | 16 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 9 | 36 | 18000 | 18 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 10 | 40 | 20000 | 20 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 11 | 44 | 22000 | 22 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 12 | 48 | 24000 | 24 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 13 | 52 | 26000 | 26 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 14 | 56 | 28000 | 28 | 0 | 0 | 0 |
馬 | 15 | 60 | 30000 | 30 | 0 | 0 | 0 |
兵書:
名稱 | 等級 | 價格(金幣) | 賣給npc的價錢(金錢) | 能增加的速度值 | 能增加的攻擊值 | 能增加的防守值 | 能增加的幸運值 |
兵書 | 1 | 6 | 3000 | 1 | 1 | 1 | 0 |
兵書 | 2 | 12 | 6000 | 2 | 2 | 2 | 0 |
兵書 | 3 | 18 | 9000 | 3 | 3 | 3 | 0 |
兵書 | 4 | 24 | 12000 | 4 | 4 | 4 | 0 |
兵書 | 5 | 30 | 15000 | 5 | 5 | 5 | 0 |
兵書 | 6 | 36 | 18000 | 6 | 6 | 6 | 0 |
兵書 | 7 | 42 | 21000 | 7 | 7 | 7 | 0 |
兵書 | 8 | 48 | 24000 | 8 | 8 | 8 | 0 |
兵書 | 9 | 54 | 27000 | 9 | 9 | 9 | 0 |
兵書 | 10 | 60 | 30000 | 10 | 10 | 10 | 0 |
兵書 | 11 | 66 | 33000 | 11 | 11 | 11 | 0 |
兵書 | 12 | 72 | 36000 | 12 | 12 | 12 | 0 |
兵書 | 13 | 78 | 39000 | 13 | 13 | 13 | 0 |
兵書 | 14 | 84 | 42000 | 14 | 14 | 14 | 0 |
兵書 | 15 | 90 | 45000 | 15 | 15 | 15 | 0 |
裝備的獲得方式:開寶箱,NPC購買和向其他玩家購買
裝備的強化:通過強化石強化,裝備可以獲得額外的屬性點
1) 強化裝備要求裝備必須是5級或以上
2) 每成功強化一次,裝備的強化等級就升一級。
3) 強化具有成功率,強化等級越高,成功率越低。
4) 強化裝備每個級別,需要消耗不等數量的強化石,強化等級越高,需要消耗的強化石數量越大。
5) 強化石不可以在市場上買賣,只能通過NPC買賣;
6) 若強化石不足或強化石當前數量為0,玩家可以消耗等量的金幣,來完成強化
強化後裝備的顏色
強化1,2,3, 4級 沒有顏色
強化5,6,7,8 級 綠色
強化9,10,11,12級 藍色
強化13,14,15,16級 紫紅色
強化17,18,19,20級 橙色
強化等級所需要的強化石數量、裝備屬性加成、成功率、耗費的金幣
強化等級 | 需要強化石數量 | 屬性加成 | 成功率 | 每一級別需要金幣 | *累計需要金幣數量(每個強化石對應一個金幣) |
1 | 4 | 2% | 100% | 4 | 4 |
2 | 5 | 5% | 95% | 5 | 9 |
3 | 6 | 7% | 90% | 6 | 15 |
4 | 8 | 10% | 85% | 8 | 23 |
5 | 9 | 15% | 80% | 9 | 32 |
6 | 11 | 18% | 75% | 11 | 43 |
7 | 13 | 22% | 74% | 13 | 56 |
8 | 14 | 25% | 72% | 14 | 70 |
9 | 16 | 29% | 69% | 16 | 86 |
10 | 18 | 33% | 64% | 18 | 104 |
11 | 20 | 38% | 57% | 20 | 124 |
12 | 22 | 43% | 51% | 22 | 146 |
13 | 24 | 48% | 41% | 24 | 170 |
14 | 26 | 54% | 34% | 25 | 195 |
15 | 28 | 60% | 30% | 28 | 223 |
16 | 30 | 67% | 28% | 30 | 253 |
17 | 32 | 75% | 26% | 32 | 285 |
18 | 34 | 82% | 24% | 34 | 319 |
19 | 36 | 91% | 20% | 36 | 355 |
20 | 38 | 100% | 18% | 38 | 393 |
以上這些數據前提是百分之百強化成功的前提下,如果中間有失敗的話那就另當別論了。
強化裝備之後屬性加成最大值為:速度90;攻擊力90;防御力90;幸運值20。
Copyright © 2005-2016 萬盛遊戲攻略網 All Rights Reserved