
大家在玩游戲遇到了看不懂的圖文或是過不去的關卡、不熟練的技巧攻略的時候是不是很著急呢?沒關系,萬盛游戲攻略網為你解答。本文給大家分享一下關於《最終幻想 零式HD》中的一些小技巧,主要是幫助各位玩家在遇到類似情況的時候能夠及時應對,下面是本文介紹的技巧心得,萬盛游戲攻略網歡迎大家來進行技巧查找和心得運用。

王牌(Ace)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| カード | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| 銀のカード | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| 神秘のカード | 攻擊力+9、MP+10% | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 光のカード | 攻擊力+10 | - | 【トゴレス要塞攻略戦】完成S.0任務 |
| 皇國のカード | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜のカード | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| 裝甲板 | 攻擊力+24、防御力+30 | 6500 | 店:バズの町 |
| プラチナカード | 攻擊力+38 | - | 【蒼龍との共同戦線】完成S.0任務 |
| マスターカード | 攻擊力+48 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
笛娘(Deuce)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| フルート | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| 銀のフルート | 攻擊力+5、MP+20% | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| 命のフルート | 攻擊力+8、HP+20% | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 白銀のフルート | 攻擊力+9 | 【決死圏脫出】的「0724地區」完成S.0任務 | |
| 軍楽隊の笛 | 攻擊力+12、MP+50% | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜のフルート | 攻擊力+14、MP+40% | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| マイスターの笛 | 攻擊力+24、防御力+30 | 6500 | 店:バズの町 |
| 炎のフルート | 攻擊力+37、炎魔力+15 | - | |
| 雷のフルート | 攻擊力+46、雷魔力+15 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
弓手(Trey)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ロングボウ | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| シルバーボウ | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| 風切りの弓 | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| パワーボウ | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| エルフィンボウ | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| プラチナボウ | 攻擊力+24 | 6500 | 店:バズの町 |
| ルーンの弓 | 攻擊力+47、MP+30% | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
槍娘(Cater)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| 魔裝銃 | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| 魔裝銃改 | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| 重魔裝銃改 | 攻擊力+9、全魔力+1 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 真・魔裝銃 | 攻擊力+10 | ||
| ライアット | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜の短銃 | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| フューリアス | 攻擊力+25 | 6500 | 店:バズの町 |
| ミッシングスコア | 攻擊力+52 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
錘子(Cinque)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| メイス | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| クラッシュメイス | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| アースブレイカー | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| バトルメイス | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| オーガハンマー | 攻擊力+16 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ウォーメイス | 攻擊力+25 | 6500 | 店:バズの町 |
| サンダーメイス | 攻擊力+54、雷魔力+15、通常攻撃 有時會有感電効果 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
鐮刀(Sice)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| サイズ | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| シルバーサイズ | 攻擊力+5、MP+10% | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| プラチナサイズ | 攻擊力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 鋼鉄の大鎌 | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜牙の鎌 | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| クロノスサイズ | 攻擊力+24 | 6500 | 店:バズの町 |
| ラミアの大鎌 | 攻擊力+38、MP+20% | - | 【霧中の襲撃】的「第31集積所」完成S.0任務 |
長鞭(Seven)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ウィップ | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| シルバーウィップ | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| プラチナウィップ | 攻擊力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| スレイプニルテイル | 攻擊力+10 | 【魔導アーマー破壊指令】的「研究棟 センサー研究室」完成S.0任務 | |
| チェーンウィップ | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| ドラゴンテイル | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| 鋼鉄の蛇剣 | 攻擊力+22 | 6500 | 店:バズの町 |
| フレイムビュート | 攻擊力+38、炎魔力+15、通常攻撃 有時會有発火効果 | 【作戦名【東の風】】的「4F 內部通路【西】」完成S.0任務 | |
| サンダービュート | 攻擊力+48、雷魔力+15、通常攻撃 有時會有感電効果 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
拳師(Eight)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ナックル | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| シルバーナックル | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| プラチナナックル | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| アイアンフィスト | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| レッドグローブ | 攻擊力+16 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| メタルフィスト | 攻擊力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
| ダイアフィスト | 攻擊力+42 | - | |
| ゴッドハンド | 攻擊力+53 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
長槍(Nine)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ランス | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| ヘヴィランス | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| グローランス | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| ランツェレイター | 攻擊力+11 | 【ビッグブリッジ突入作戦】 的「皇國軍 第六八○航空基地【2】」完成S.0任務 | |
| ハープーン | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜角の槍 | 攻擊力+16 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ホーリーランス | 攻擊力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
太刀(Jack)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| 太刀 | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| 菊一文字 | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| 村雨 | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 皇國軍正式軍刀 | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜殺し | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| 虎徹 | 攻擊力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
| 鬼切 | 攻擊力+42 | - | 【最終防衛線】的「第二防衛ライン 中央」完成S.O |
長劍(Queen)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ロングソード | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| フランベルジュ | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| ルーンセイバー | 攻擊力+8、MP+20% | 【決死圏脫出】的「A13ビル 物資搬入路」完成S.O. | |
| シャムシール | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| 皇國サーベル | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| エンシェンドソード | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ウォースパイト | 攻擊力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
| サンダーセイバー | 攻擊力+52、雷魔力+20 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
雙槍(King)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ハンドガン | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| ツインマグナム | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| ツインマグタスク | 攻擊力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| ハードブレイカー | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| ドラグーン | 攻擊力+14 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ブラストガン | 攻擊力+24 | 6500 | 店:バズの町 |
| ハイブロウST | 攻擊力+47 | - | 寶:ベスネル鍾乳洞 |
雙鑽頭(Machina)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ボルトレイピア | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| シルバーレイピア | 攻擊力+5 | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| プラチナレイピア | 攻擊力+10 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| マシンレイピア | 攻擊力+12 | 2000 | 店:セトメの町 |
| 竜神剣 | 攻擊力+15 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| ドリルレイピア | 攻擊力+26 | 6500 | 店:バズの町 |
魔法雙刀(Rem)
| 名稱 | 說明 | 價格 | 主要入手方法 |
| ダガー | 攻擊力+3 | - | 初期裝備 |
| シルバーダガー | 攻擊力+5、MP+10% | 1200 | 店:武裝第六研究所 |
| オーガニクス | 攻擊力+9 | 1600 | 店:ロコルの町 |
| ルーンダガー | 攻擊力+10、MP+30% | 【決死圏脫出】的「0730地區」完成S.O. | |
| バタフライエッジ | 攻擊力+11 | 2000 | 店:セトメの町 |
| マインゴーシュ | 攻擊力+14 | 2400 | 店:ローシャナの町 |
| サバイバルエッジ | 攻擊力+23、HP+30% | 6500 | 店:バズの町 |
| 炎のダガー | 攻擊力+36、炎魔力+20 | - |
專用裝備
|
名稱 |
價格 |
詳細 |
入手方法 |
| 神のルールブック | - | Ace專用全魔力+30 耐える效果 | 2周目以後Ace亂入回數1000回以上 |
| 神秘の譜面 | - | Deuce專用MP+50% リジェネ效果 | 2周目以後Deuce亂入回數1000回以上 |
| 森羅萬象の事典 | - | Trey專用攻擊力+30 全天候無効效果 | 2周目以後Trey亂入回數1000回以上 |
| 魔道士のリュック | - | Cater專用全魔力+50 沖擊防御+40% | 2周目以後Cater亂入回數1000回以上 |
| ヤヌスの眼鏡 | - | Queen專用火・凍・雷防御作戰中死亡有特殊效果 |
2周目以後 從第2章教室外中庭裡的Queen處獲得 |
| モーグリの人形 | - | Cinque專用裝飾品攻擊・防御+50 | 2周目以後Cinque亂入回數1000回以上 |
| 魔女のパフューム | - | Sice專用通常攻擊附加即死・発火・毒效果 | 2周目以後Sice亂入回數1000回以上 |
| 乙女のレギンス | - | Seven專用防御+40 リジェネ效果 | 2周目以後Seven亂入回數1000回以上 |
| 悟りの皆伝書 | - | Eight專用攻擊力+60 全魔力下降40耐える效果 | 2周目以後Eight亂入回數1000回以上 |
| 流星バックル | - | Nine專用HP+60% 耐える效果 | 2周目以後Nine亂入回數1000回以上 |
| HAGAKURE | - | Jack專用攻撃力+80 防御力-50 リジェネ效果 | 2周目以後Jack亂入回數1000回以上 |
| オーダースーツ | - | King專用HP+50% 全天候無效 | 2周目以後King亂入回數1000回以上 |
| 指導者のローブ | - | Machina專用防御+30 全天候無效 | 2周目以後Machina亂入回數1000回以上 |
| エンゲージリング | - | Rem專用全魔力+30 リジェネ效果 | 2周目以後Rem亂入回數1000回以上 |
Copyright © 2005-2016 萬盛遊戲攻略網 All Rights Reserved