通過升級將領,裝備將領,提升將領能力,並且使用將領打仗,征服他人並獲得更多資源。
將領由系統贈送,初始時所有將領是相同的。
將領的屬性
將領每次升級都會得到可分配的屬性點;根據實際需求將獲得的屬性點分配給相應的將領屬性。
速度:每增加1點,軍隊行軍速度提高1%,屬性最高100滿點
攻擊:每增加1點,軍隊攻擊能力提高0.5%(最高50%),只能用於自己的兵力,屬性最高100滿點
防御:增加1點,軍隊防護能力提高0.5%;屬性最高100滿點
幸運值:幸運值越高越可能在狩獵時得到好東西和在戰斗中獲得雙重進攻機會。屬性最高100滿點
將領的技能
將領升級後獲得可分配的技能點。共五種將領技能:開箱技能、隱蔽攻擊技能、治愈技能、開地窖技能和勸降技能。
開箱技能:有此技能,無需鑰匙就可以打開寶物箱。技能越高,能開的寶物箱級別越高。
隱蔽攻擊技能:
通常情況下,在攻擊別人時,對方會收到系統的自動提示。技能可以將一部分攻擊行動變成隱蔽攻擊的,對方不會收到提示。隱蔽攻擊由系統隨機分配,將領該技能級別越高,將攻擊隱蔽化的機率越大。由攻擊方將領的隱蔽攻擊技能決定幾率,攻擊行動開始時系統隨機自動隱蔽。
治愈技能: 該技能可在戰爭結算時治愈士兵,技能級別越高,可以治愈的士兵數量越多。
開地窖技能:該技能可以讓你掠奪對方地窖的資源。技能級別越高,能掠到的資源越多。
勸降技能:該技能可以讓部分被陷阱困住的敵兵成為自己的士兵。技能級別越高,勸降能力越強。
技能點與能力關系
技能等級 | 開寶箱 | 隱蔽攻擊 | 療傷 | 開地窖 | 勸降,俘虜 | 需要技能點 | 總計技能點數 |
1 | 1級寶箱 | 3% | 2% | 5% | 3% | 2 | 2 |
2 | 2級寶箱 | 6% | 4% | 10% | 6% | 3 | 5 |
3 | 3級寶箱 | 9% | 6% | 15% | 9% | 4 | 9 |
4 | 4級寶箱 | 12% | 8% | 20% | 12% | 5 | 14 |
5 | 5級寶箱 | 15% | 10% | 25% | 15% | 6 | 20 |
6 | 6級寶箱 | 18% | 12% | 30% | 18% | 7 | 27 |
7 | 7級寶箱 | 21% | 14% | 35% | 21% | 8 | 35 |
8 | 8級寶箱 | 24% | 16% | 40% | 24% | 9 | 44 |
9 | 9級寶箱 | 27% | 18% | 45% | 27% | 10 | 54 |
10 | 10級寶箱 | 30% | 20% | 50% | 30% | 11 | 65 |
將領升級:聲望是將領級別升級的前提之一。可以通過以下方法獲得聲望:
生產和建設;
訓練軍隊;
戰爭經驗;
系統獎勵;
推薦人獎勵。
打仗
升級聲望和寶物
級別 | 將領級別 | 升級要求 | 屬性點獎勵 | 技能點獎勵 | 可建新城數 | 可占野地數 | 可占據點數 | |
聲望 | 寶物 | |||||||
1 | 三等平民 | 無 | 無 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 |
2 | 二等平民 | 200 | 無 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3 | 一等平民 | 630 | 無 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | 三等男爵 | 1150 | 金條*1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 |
5 | 二等男爵 | 2000 | 無 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
6 | 一等男爵 | 3600 | 無 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 |
7 | 三等子爵 | 6500 | 金條*1,寶石*1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 |
8 | 二等子爵 | 11500 | 無 | 7 | 4 | 2 | 4 | 2 |
9 | 一等子爵 | 20000 | 無 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 |
10 | 三等伯爵 | 35000 | 寶石*1,獎牌*1 | 14 | 8 | 3 | 5 | 3 |
12 | 一等伯爵 | 115000 | 無 | 8 | 5 | 3 | 6 | 3 |
13 | 三等侯爵 | 200000 | 獎牌*1,權杖*1 | 16 | 10 | 4 | 7 | 4 |
14 | 二等侯爵 | 360000 | 無 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 |
15 | 一等侯爵 | 650000 | 無 | 9 | 6 | 4 | 8 | 4 |
升級獎勵:將領初始屬性點和技能點都是0,早期任務會贈送5點屬性點和2點技能點。
爵位等級 | 屬性點增加 | 技能點增加 | 聲望獎勵 | 各項資源獎勵 |
1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
2 | 5 | 2 | 31 | 250 |
3 | 5 | 2 | 57 | 380 |
4 | 10 | 4 | 100 | 560 |
5 | 6 | 3 | 180 | 850 |
6 | 6 | 3 | 325 | 1250 |
7 | 12 | 6 | 575 | 1900 |
8 | 7 | 4 | 1000 | 2900 |
9 | 7 | 4 | 1750 | 4300 |
10 | 14 | 8 | 3250 | 6500 |
11 | 8 | 5 | 5750 | 9600 |
12 | 8 | 5 | 10000 | 14500 |
13 | 16 | 10 | 18000 | 21500 |
14 | 9 | 6 | 32500 | 32500 |
15 | 9 | 6 | 57500 | 48500 |
Copyright © 2005-2016 萬盛遊戲攻略網 All Rights Reserved