《廢土之王》游戲中的黃金武器可從黃金武器相中獲得,普通箱子中似乎也有幾率獲得,一周目後敵人也會掉落,今天小編帶來玩家分享的《廢土之王》黃金武器圖鑒屬性及掉落一覽,下面我們一起來看吧。
黃金武器詳解:
ͼʾ | 名稱 | 掉落 | 每一擊傷害 | 裝彈/攻擊間隔 | 每一擊需要彈藥 |
| Golden Revolver黃金手槍 | N/A(Y.A.的初始武器) | 3/單發 | 0.17秒 | 1 |
| Golden Machinegun黃金機槍 | 通關一次後1-1 | 3/自動 | 0.17s | 1 |
| Golden Assault Rifle黃金突擊步槍 | 通關一次後1-3 | 3*3/單發 | 0.30s | 3 |
| Golden Shotgun黃金獵槍 | 通關一次後1-1 | 2[3]*8/單發 | 0.57s | 1 |
| Golden Slugger黃金巨炮 | 通關一次後1-3 | 22[24]/單發 | 0.67s | 1 |
| Golden Crossbow黃金弩 | 通關一次後1-1 | 20/單發 | 0.77s | 1 |
| Golden Splinter Gun黃金射釘槍 | 通關一次後1-3 | 4*6/單發 | 0.63s | 1 |
| Golden Grenade Launcher黃金榴彈發射器 | 通關一次後1-1 | 15沖擊傷害、5-10爆炸傷害/單發 | 0.67s | 1 |
| Golden Bazooka黃金反坦克火箭筒 | 通關一次後1-3 | 20沖擊傷害、5-10+3-6 *3/單發 | 0.93s | 1 |
| Golden Laser Pistol黃金激光手槍 | 通關一次後1-1 | 2-10/單發 | 0.27s | 1 |
| Golden Plasma Gun黃金等離子槍 | 通關一次後1-3 | 4-16、等離子爆炸傷害10-20/自動 | 0.53s | 2 |
| Golden Wrench黃金扳手 | 通關一次後1-1 | 8/揮擊 | 0.60s | - |
| Golden Screwdriver黃金起子(螺絲刀) | 通關一次後1-3 | 6/揮擊 | 0.30s | - |
Copyright © 2005-2016 萬盛遊戲攻略網 All Rights Reserved