《歡樂王國》科技可以通過科技中心經行升級,具體的各個科技每級所需金錢、時間與效果情況如下:
伐木術:伐木術提高木材廠的生產力。
級別 | 金錢需求 | 升級時間 | 增量(%) | 描述 | |
伐木術 | 1 | 1000 | 4065 | 5 | 伐木術每升一級,木材生產能力提高5%。 |
2 | 1900 | 5905 | 10 | ||
3 | 3600 | 8375 | 15 | ||
4 | 6900 | 11705 | 20 | ||
5 | 13000 | 16180 | 25 | ||
6 | 24800 | 22205 | 30 | ||
7 | 47000 | 30305 | 35 | ||
8 | 89400 | 41220 | 40 | ||
9 | 169800 | 55895 | 45 | ||
10 | 322700 | 75640 | 50 |
挖掘術:挖掘術提高石礦的生產能力。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
挖掘術 | 1 | 1000 | 4065 | 5 | 挖掘術每升一級,石頭生產能力提高5%。 |
2 | 1900 | 5905 | 10 | ||
3 | 3600 | 8375 | 15 | ||
4 | 6900 | 11705 | 20 | ||
5 | 13000 | 16180 | 25 | ||
6 | 24800 | 22205 | 30 | ||
7 | 47000 | 30305 | 35 | ||
8 | 89400 | 41220 | 40 | ||
9 | 169800 | 55895 | 45 | ||
10 | 322700 | 75640 | 50 |
冶煉術:冶鐵術提高鐵礦的生產能力。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
冶煉術 | 1 | 1000 | 4065 | 5 | 冶煉術每升一級,石頭生產能力提高5%。 |
2 | 1900 | 5905 | 10 | ||
3 | 3600 | 8375 | 15 | ||
4 | 6900 | 11705 | 20 | ||
5 | 13000 | 16180 | 25 | ||
6 | 24800 | 22205 | 30 | ||
7 | 47000 | 30305 | 35 | ||
8 | 89400 | 41220 | 40 | ||
9 | 169800 | 55895 | 45 | ||
10 | 322700 | 75640 | 50 |
栽種術:栽種術提高農田的生產能力。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
栽種術 | 1 | 1000 | 5085 | 10 | 栽種術每升一級,作物生產能力提高10%。 |
2 | 2000 | 7385 | 20 | ||
3 | 4000 | 10465 | 30 | ||
4 | 8000 | 14635 | 40 | ||
5 | 16000 | 20225 | 50 | ||
6 | 32000 | 27760 | 60 | ||
7 | 64000 | 37885 | 70 | ||
8 | 128000 | 51525 | 80 | ||
9 | 256000 | 69865 | 90 | ||
10 | 512000 | 94550 | 100 |
射擊術:射擊術等級越高,攻擊范圍越大。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
射擊術 | 1 | 1000 | 5085 | 2 | 射擊術每升一級,攻擊范圍提高2%。 |
2 | 2000 | 7385 | 4 | ||
3 | 4000 | 10465 | 6 | ||
4 | 8000 | 14635 | 8 | ||
5 | 16000 | 20225 | 10 | ||
6 | 32000 | 27760 | 12 | ||
7 | 64000 | 37885 | 14 | ||
8 | 128000 | 51525 | 16 | ||
9 | 256000 | 69865 | 18 | ||
10 | 512000 | 94550 | 20 |
偵查術:偵查術等級越高,偵查精准度越高。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 描述 | 偵查報告解釋 | |
偵查術 | 1 | 1000 | 3050 | 偵查技能越高越能獲得精確的報告 | 0~9: 幾個 10~24:少數 25~49:小隊 50~99:一些 100~249:一群 250~499:許多 500~999:大隊 1000~2499:大群 2500~4999:大批 5000~9999:巨量 =10000:無數 |
2 | 1800 | 4430 | |||
3 | 3200 | 6280 | |||
4 | 5800 | 8780 | |||
5 | 10500 | 12135 | |||
6 | 18900 | 16655 | |||
7 | 34000 | 22730 | |||
8 | 61200 | 30915 | |||
9 | 110200 | 41920 | |||
10 | 198400 | 56730 |
箭塔建造術:箭塔建造術建造並提高箭塔等級。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
箭塔建造術 | 1 | 1000 | 5085 | 建箭塔前,要先在科技中心研發箭塔技術;升級箭塔前,也要先升級此項技術。 | |
2 | 2000 | 7385 | |||
3 | 4000 | 10465 | |||
4 | 8000 | 14635 | |||
5 | 16000 | 20225 | |||
6 | 32000 | 27760 | |||
7 | 64000 | 37885 | |||
8 | 128000 | 51525 | |||
9 | 256000 | 69865 | |||
10 | 512000 | 94550 |
陷阱建造術:陷阱建造術建造並提高陷阱等級。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
陷阱建造術 | 1 | 1000 | 5085 | 設陷阱前,要先在科技中心研發陷阱技術;升級陷阱前,也要先升級此項技術。 | |
2 | 2000 | 7385 | |||
3 | 4000 | 10465 | |||
4 | 8000 | 14635 | |||
5 | 16000 | 20225 | |||
6 | 32000 | 27760 | |||
7 | 64000 | 37885 | |||
8 | 128000 | 51525 | |||
9 | 256000 | 69865 | |||
10 | 512000 | 94550 |
行軍術:行軍術每升一級,就會提高3%的部隊行軍速度。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
行軍術 | 1 | 1000 | 3050 | 3 | 行軍技巧每升一級,就會提高3%的部隊行軍速度。 |
2 | 1800 | 4430 | 6 | ||
3 | 3200 | 6280 | 9 | ||
4 | 5800 | 8780 | 12 | ||
5 | 10500 | 12135 | 15 | ||
6 | 18900 | 16655 | 18 | ||
7 | 34000 | 22730 | 21 | ||
8 | 61200 | 30915 | 24 | ||
9 | 110200 | 41920 | 27 | ||
10 | 198400 | 56730 | 30 |
攻擊術:攻擊術每升一級,就會提高2%的部隊攻擊能力。
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
攻擊術 | 1 | 1000 | 3050 | 2 | 攻擊術每升一級,就會提高2%的部隊攻擊能力。 |
2 | 1800 | 4430 | 4 | ||
3 | 3200 | 6280 | 6 | ||
4 | 5800 | 8780 | 8 | ||
5 | 10500 | 12135 | 10 | ||
6 | 18900 | 16655 | 12 | ||
7 | 34000 | 22730 | 14 | ||
8 | 61200 | 30915 | 16 | ||
9 | 110200 | 41920 | 18 | ||
10 | 198400 | 56730 | 20 |
防御術:防御術每升一級,就會提高2%的防御屬性
級別 | 貨幣需求 | 研究時間 | 增量(%) | 描述 | |
防御術 | 1 | 1000 | 3050 | 2 | 防御術每升一級,就會提高2%的防御屬性 |
2 | 1800 | 4430 | 4 | ||
3 | 3200 | 6280 | 6 | ||
4 | 5800 | 8780 | 8 | ||
5 | 10500 | 12135 | 10 | ||
6 | 18900 | 16655 | 12 | ||
7 | 34000 | 22730 | 14 | ||
8 | 61200 | 30915 | 16 | ||
9 | 110200 | 41920 | 18 | ||
10 | 198400 | 56730 | 20 |
Copyright © 2005-2016 萬盛遊戲攻略網 All Rights Reserved